阿里地区各县实有人员及保障性住房调查统计表
- 索引号:xxzjj/2019-00001
- 发文字号:
- 发文机构:革吉县住建局
- 名 称:阿里地区各县实有人员及保障性住房调查统计表
- 公文时效:
- 发布日期:2019-04-15
| 阿里地区各县实有人员及保障性住房调查统计表 | ||||||||||||||||||||||||
| 填报单位(盖章):革吉县住建局 | ||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 分类 | 单位编制人数 | 实有人员(人) | 在工作地私有房人数(人) | 夫妻双方在同一城镇工作人数(人) | 周转房 | 公租房 | 廉租房 | 备注 | ||||||||||||||
| 现有周转房总数 | 空置 | 需求 | 现有公租房总数 | 空置 | 需求 | 现有公租房总数 | 空置 | 需求 | ||||||||||||||||
| 合计 | 行政人员 | 事业人员 | 其他人员 | 合计 | 行政 | 事业 | 志愿者 | 援藏 | 其他 人员 | (人) | (人) | (套) | (套) | (套) | (套) | (套) | (套) | (套) | (套) | (套) | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
| 合计 | 795 | 391 | 404 | 0 | 1428 | 537 | 595 | 0 | 2 | 294 | 11 | 217 | 968 | 49 | 144 | 248 | 12 | 12 | 152 | 0 | 32 | |||
| 1 | 县直 | 机关 | 452 | 270 | 182 | 0 | 653 | 384 | 128 | 0 | 2 | 139 | 5 | 148 | 388 | 0 | 80 | 200 | 12 | 0 | 152 | 0 | 32 | |
| 学校 | 48 | 0 | 48 | 0 | 183 | 0 | 135 | 0 | 0 | 48 | 0 | 37 | 103 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 革吉镇 | 机关 | 52 | 22 | 30 | 0 | 75 | 32 | 33 | 0 | 0 | 10 | 4 | 4 | 92 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 雄巴乡 | 机关 | 54 | 24 | 30 | 0 | 94 | 35 | 46 | 0 | 0 | 13 | 2 | 5 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 不包括2015年周转房 |
| 学校 | 6 | 0 | 6 | 0 | 34 | 0 | 22 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 盐湖乡 | 机关 | 55 | 25 | 30 | 0 | 88 | 29 | 47 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 57 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不包括2015年周转房 |
| 学校 | 6 | 0 | 6 | 0 | 62 | 0 | 43 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 31 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 文布当桑乡 | 机关 | 54 | 24 | 30 | 0 | 81 | 30 | 47 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 87 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 学校 | 4 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 亚热乡 | 机关 | 56 | 26 | 30 | 0 | 27 | 47 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 84 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 学校 | 8 | 0 | 8 | 0 | 53 | 0 | 35 | 0 | 0 | 18 | 0 | 4 | 28 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 填报人(签字):旺姆 | 联系电话: | 13618975225 | ||||||||||||||||||||||
| 注:1.本表统计截止时间2018年10月10日;2.单位编制人数含公、检、法、司,和政法专项编制数;3.其他人员包括公益性岗位、三支一扶、合同工、临时工等工作人员; 4.本表逻辑关系(1=2+3+4;5=6+7+8+9+10);5.需求情况请考虑未来五年人员变动情况;6.请认真核对各表格之间的逻辑关系;7.人员信息请以组织部门信息为准;8.请认真区分三房性质,避免混淆。 |
||||||||||||||||||||||||