革吉县土地级别与基准地价更新成果
根据自然资源部办公厅《关于做好2022年度自然资源评价评估工作的通知》(自然资办发〔2022〕13号)、西藏自然资源厅《关于上报城乡公示地价体系建设情况的通知》要求以及“基准地价每3年应更新一次,最长不得超过6年”规定,目前,阿里地区革吉县城镇基准地价更新已完成且行署批准,按规定现将更新成果向全社会公布。
本次公布的革吉县城镇土地级别与基准地价,基准执行日为2024年4月1日,原《革吉县人民政府关于革吉县城区土地级别与基准地价更新成果的批复》同时作废。
附件:1.革吉县城镇土地级别与基准地价更新成果
2. 革吉县土地级别与基准地价图
革吉县自然资源局
2024年4月2日
附件1
革吉县城镇基准地价一览表
土地级别 | 土地用途 | 基准地价 | 上下限 | ||
元/m2 | 万元/亩 | 元/m2 | 万元/亩 | ||
Ⅰ | 商服用地 | 227 | 15.13 | 280-178 | 18.67-11.87 |
住宅用地 | 163 | 10.87 | 194-136 | 12.93-9.01 | |
公共管理与公共服务 | 112 | 7.47 | 128-100 | 8.53-6.67 | |
工业用地 | 101 | 6.73 | 111-93 | 7.40-6.2 | |
Ⅱ | 商服用地 | 148 | 9.87 | 181-120 | 12.07-8.00 |
住宅用地 | 108 | 7.20 | 128-92 | 8.53-6.13 | |
公共管理与公共服务 | 88 | 5.87 | 99-79 | 6.60-5.27 | |
工业用地 | 81 | 5.40 | 88-75 | 5.87-5.00 | |
Ⅲ | 商服用地 | 110 | 7.33 | 133-91 | 8.87-6.07 |
住宅用地 | 89 | 5.47 | 104-77 | 6.93-5.13 | |
公共管理与公共服务 | 78 | 4.87 | 86-72 | 5.73-4.8 | |
工业用地 | 72 | 4.53 | 78-68 | 5.20-4.53 |
附件2